介紹:
利用離心力,使混合在一起的不相溶且比重不同的固、液兩相進(jìn)行連續(xù)分離??梢杂糜趹腋∫旱拿撍?、澄清、濃縮脫水一體以及粒度分級(jí)等。廣泛用于市政上下水、工業(yè)廢水、垃圾滲濾液處理、餐廚垃圾、養(yǎng)殖廢水、工程泥漿處理、尾礦減量化處理、飛灰水洗等領(lǐng)域的污泥減量化脫水處理。
特點(diǎn):
(1)連續(xù)自動(dòng)運(yùn)行,處理效率高;
(2)占地面積小,因地制宜;
(3)自動(dòng)化程度高,運(yùn)行操作簡易;
(4)密閉性好,不易造成二次污染;
(5)適用范圍廣泛。
型號(hào) | 長徑比* | 最大生產(chǎn)力* (m3/h) | 最大排渣力* (m3/h) | 主電機(jī)功率 (kW) | 重量** (kg) | 外形尺寸** (L×M×H) (mm) |
LW220 | 3.0-5.0 | 5 | 0.4 | 7.5-11 | 760 | 1600×1100×850 |
LW300 | 3.0-5.0 | 15 | 0.8 | 11-15 | 1500 | 2470×1230×850 |
LW350 | 3.0-5.0 | 20 | 1.2 | 15-22 | 2000 | 2790×1300×880 |
LW400 | 3.0-5.0 | 30 | 2.0 | 18.5-30 | 2600 | 2950×1400×850 |
LW450 | 3.0-5.0 | 45 | 2.5 | 22-37 | 3200 | 3300×1500×920 |
LW530 | 3.0-5.0 | 70 | 5.0 | 37-55 | 5200 | 3730×1600×1100 |
LW580 | 3.0-4.3 | 90 | 8.0 | 55-90 | 7000 | 4000×1400×1600 |
LW650 | 3.0-4.3 | 100 | 13.0 | 75-110 | 8500 | 4300×1900×1350 |
LW760 | 3.0-4.0 | 150 | 21.0 | 110-160 | 15000 | 5000×2500×1500 |
LW900 | 3.0-4.0 | 240 | 35.0 | 132-200 | 20000 | 6500×2700×1500 |
LW1100 | 3.0-4.0 | 400 | 64.0 | 200-315 | 25000 | 7000×3000×1700 |
*長徑比、實(shí)際生產(chǎn)能力和排渣能力取決于物料成分、性質(zhì)和分離要求,實(shí)際選型時(shí)建議先做實(shí)驗(yàn);
**重量和尺寸與長徑比有關(guān),數(shù)據(jù)僅供參考。